| Part No. | OEM No. | Table Width | Riveting Holes | Application |
| HINO | 474311540 | 6.5“ | 24 | HINO |
| 474311560 | 6" | 24 | HINO | |
| 474311580 | 8.5" | 24 | HINO | |
| 474311640 | 8" | 24 | HINO |

| Part No. | OEM No. | Table Width | Riveting Holes | Application |
| HINO | 474311540 | 6.5“ | 24 | HINO |
| 474311560 | 6" | 24 | HINO | |
| 474311580 | 8.5" | 24 | HINO | |
| 474311640 | 8" | 24 | HINO |
ZHEJIANG BANGCHI AUTO PARTS CO.,LTD IS AN EXPERT IN AUTO PARTS MANUFACTURING INDUSTRY
2026-10-30: A fleet service manager ordered forty brake shoes for BPW ...
2026-10-28: When a fully loaded Class 8 truck descends a mountain grad...
2026-10-23: Brake shoe quality control for bulk heavy-duty truck order...
2026-10-21: A loaded heavy truck on a 6% mountain grade asks the same q...
2026-10-16: An RFQ that describes a brake shoe only as a replacement f...